2020年福建省自然资源系统调研报告投票

排行榜

排名 编号 选项 票数
第4名 12号 厅地勘处 1
第5名 11号 厅耕保处 耕保中心 1
第6名 7号 厅利用处 规划院 1
第7名 6号 厅权益处 1
第8名 5号 厅登记处 登记中心 1
第9名 3号 厅法规处 1
第10名 2号 厅综合处 规划院 1
第11名 138号 连城县自然资源局 0
第12名 137号 武平县自然资源局 0
第13名 136号 武平县自然资源局 0
第14名 135号 武平县自然资源局 0
第15名 134号 武平县自然资源局 0
第16名 133号 上杭县自然资源局 0
第17名 132号 长汀县自然资源局 0
第18名 131号 漳平市自然资源局 0
第19名 130号 龙岩市永定区自然资源局 0
第20名 129号 龙岩市新罗区自然资源局 0
第21名 128号 龙岩市自然资源局 0
第22名 127号 龙岩市自然资源局 0
第23名 126号 龙岩市自然资源局 0
第24名 125号 龙岩市自然资源局 0
第25名 158号 福建江夏学院 福建省资产评估协会(福建省自然资源行业协会推荐) 0
第26名 157号 福建大地土地评估房地产估价有限公司(福建省自然资源行业协会推荐) 0
第27名 159号 福建所思达勘测设计院有限公司 (福建省自然资源行业协会推荐) 0
第28名 155号 福建师范大学(福建省测绘地理信息学会推荐) 0
第29名 156号 福建经纬测绘信息有限公司(福建省测绘地理信息学会推荐) 0
第30名 154号 厦门理工大学(福建省测绘地理信息学会推荐) 0
第31名 153号 福建省地质学会 0
第32名 152号 厦门市国土资源与房产学会(福建省土地学会推荐) 0
第33名 151号 平潭综合实验区自然资源和生态环境局 0
第34名 150号 柘荣县自然资源局 0
第35名 149号 周宁县自然资源局 0
第36名 148号 寿宁县自然资源局 0
第37名 147号 屏南县自然资源局 0
第38名 146号 古田县自然资源局 0
第39名 145号 古田县自然资源局 0
第40名 144号 霞浦县自然资源局 0
第41名 143号 福鼎市自然资源局 0
第42名 142号 福安市自然资源局 0
第43名 141号 宁德市蕉城区自然资源局 0
第44名 140号 宁德市自然资源局 0
第45名 139号 宁德市自然资源局 0
第46名 124号 松溪县自然资源局 0
第47名 123号 光泽县自然资源局 0
第48名 122号 浦城县自然资源局 0
第49名 121号 顺昌县自然资源局 0
第50名 120号 建瓯市自然资源局 0
第51名 119号 建瓯市自然资源局 0
第52名 118号 建瓯市自然资源局 0
第53名 117号 武夷山市自然资源局 0
第54名 116号 邵武市自然资源局 0
第55名 115号 南平市建阳区自然资源局 0
第56名 114号 南平市延平区自然资源局 0
第57名 113号 南平市自然资源局 0
第58名 112号 南平市自然资源局 0
第59名 111号 南平市自然资源局 0
第60名 110号 南平市自然资源局 0
第61名 109号 仙游县自然资源局 0
第62名 108号 莆田市秀屿区自然资源局 0
第63名 107号 莆田市荔城区自然资源局 0
第64名 106号 莆田市涵江区自然资源局 0
第65名 105号 莆田市城厢区自然资源局 0
第66名 104号 莆田市自然资源局 0
第67名 103号 莆田市自然资源局 0
第68名 102号 建宁县自然资源局 0
第69名 101号 泰宁县自然资源局 0
第70名 100号 将乐县自然资源局 0
第71名 99号 沙县自然资源局 0
第72名 98号 尤溪县自然资源局 0
第73名 97号 尤溪县自然资源局 0
第74名 96号 大田县自然资源局 0
第75名 95号 大田县自然资源局 0
第76名 94号 宁化县自然资源局 0
第77名 93号 清流县自然资源局 0
第78名 92号 明溪县自然资源局 0
第79名 91号 明溪县自然资源局 0
第80名 90号 永安市自然资源局 0
第81名 89号 三明市三元区自然资源局 0
第82名 88号 三明市梅列区自然资源局 0
第83名 87号 三明市自然资源局 0
第84名 86号 三明市自然资源局 0
第85名 85号 三明市自然资源局 0
第86名 84号 三明市自然资源局 0
第87名 83号 三明市自然资源局 0
第88名 82号 三明市自然资源局 0
第89名 80号 三明市自然资源局 0
第90名 81号 三明市自然资源局 0
第91名 78号 永春县自然资源局 0
第92名 77号 永春县自然资源局 0
第93名 76号 永春县自然资源局 0
第94名 75号 安溪县自然资源局 0
第95名 74号 惠安县自然资源局 0
第96名 73号 石狮市自然资源局 0
第97名 72号 泉州市自然资源和规划局 0
第98名 71号 泉州市自然资源和规划局 0
第99名 70号 东山县自然资源局 0
第100名 69号 诏安县自然资源局 0
第101名 68号 长泰县自然资源局 0
第102名 67号 华安县自然资源局 0
第103名 66号 平和县自然资源局 0
第104名 65号 云霄县自然资源局 0
第105名 64号 南靖县自然资源局 0
第106名 63号 漳浦县自然资源局 0
第107名 62号 龙海市自然资源局 0
第108名 61号 漳州市龙文区自然资源局 0
第109名 60号 漳州市芗城区自然资源局 0
第110名 59号 漳州市自然资源局常山华侨经济开发区分局 0
第111名 58号 漳州市自然资源局漳州开发区分局 0
第112名 57号 漳州市自然资源局 0
第113名 56号 漳州市自然资源局 0
第114名 55号 漳州市自然资源局 0
第115名 54号 厦门市自然资源和规划局翔安分局 0
第116名 53号 厦门市自然资源和规划局同安分局 0
第117名 52号 厦门市自然资源和规划局同安分局 0
第118名 51号 厦门市自然资源和规划局集美分局 0
第119名 50号 厦门市自然资源和规划局海沧分局 0
第120名 49号 厦门市自然资源和规划局直属分局 0
第121名 48号 厦门市自然资源和规划局 0
第122名 47号 厦门市自然资源和规划局 0
第123名 46号 永泰县自然资源和规划局 0
第124名 45号 闽清县自然资源和规划局 0
第125名 44号 罗源县自然资源和规划局 0
第126名 43号 连江县自然资源和规划局 0
第127名 42号 闽侯县自然资源和规划局 0
第128名 41号 福清市自然资源和规划局 0
第129名 40号 福州市长乐区自然资源和规划局 0
第130名 39号 福州市晋安区自然资源和规划局 0
第131名 38号 福州市马尾区自然资源和规划局 0
第132名 37号 福州市仓山区自然资源和规划局 0
第133名 36号 福州市台江区自然资源和规划局 0
第134名 35号 福州市台江区自然资源和规划局 0
第135名 34号 福州市鼓楼区自然资源和规划局 0
第136名 33号 福州市国土资源综合行政执法支队(福建省土地学会推荐) 0
第137名 32号 福州市自然资源和规划局(福建省土地学会推荐) 0
第138名 31号 厅档案馆 0
第139名 30号 厅评估中心 0
第140名 29号 厅信息中心 0
第141名 28号 省煤田地质局 0
第142名 27号 省煤田地质局 0
第143名 26号 省煤田地质局 0
第144名 25号 省测绘发展中心 0
第145名 24号 厅老干处 0
第146名 23号 厅机关党委 0
第147名 22号 厅人事处 0
第148名 21号 厅财务处 监测中心 0
第149名 20号 厅科技处 0
第150名 19号 省测绘发展中心 厅执法处 0
第151名 18号 厅地信处 0
第152名 17号 厅测绘处 0
第153名 16号 厅海域处 0
第154名 15号 厅矿保处 0
第155名 14号 厅矿权处 0
第156名 13号 厅防灾处 0
第157名 10号 厅修复处 0
第158名 9号 厅管制处 0
第159名 8号 厅规划处 0

验证码

确定 取消